삼성전자 뉴스룸 ‘독자 설문조사 이벤트’ 당첨자 발표

2018/01/18
공유 레이어 열기/닫기
주소가 복사되었습니다.

삼성전자 뉴스룸설문조사에 응모하신 분들께 드리는 행운의 선물, 갤럭시 노트8(1대)과 스타벅스 아메리카노 커피 쿠폰(100개)을 받게 될 당첨자를 발표합니다. 최종 당첨 여부는 아래 당첨자 명단에서 확인하실 수 있습니다. 당첨되신 여러분 모두 축하드려요!

당첨자 발표(가나다순)
‘Ctrl + F’를 이용해 본인의 연락처 가운데 자리를 검색해보세요

갤럭시 노트8(1명): 이*호(3191)

스타벅스 아메리카노(100명)

한*나(9434), 엄*현(3273), 이*권(9868), 이*나(4548), 김*용(9138), 임*관(4668)
우*명(2772), 장*영(5575), 나*혁(6536), 노*은(5784), 황*필(2929), 송*임(6767)
한*롱(6311), 최*이(3637), 이*준(5587), 원*선(8927), 이*언(6500), 유*지(9473)
김*연(2852), 이*미(5687), 송*원(5436), 이*슬(4736), 최*성(6641), 이*진(6325)
소*정(8515), 임*은(3827), 이*범(9969), 양*규(5704), 김*갑(4708), 이*식(7869)
최*고(4624), 정*연(9611), 운*원(7707), 김*수(6381), 정*신(6407), 오*민(7769)
최*연(7130), 박*식(3694), 연*호(2562), 성*모(9530), 김*태(6267), 김*환(5240)
신*민(6858), 김*현(9385), 이*제(6644), 위*중(5303), 정*우(3581), 김*태(9530)
한*연(6532), 정*현(9960), 조*섭(9344), 안*진(4210), 정*호(4541), 임*섭(4104)
심*보(5872), 박*형(3265), 민*래(3202), 배*원(7939), 조*호(4025), 임*주(9813)
명*미(4123), 이*희(4642), 이*희(9409), 이*선(2578), 김*인(9886), 이*민(4519)
이*호(7758), 김*철(4576), 김*국(3666), 이*석(8943), 김*진(9530), 송*훈(3561)
이*원(2775), 황*영(8781), 김*영(3488), 김*훈(8876), 차*아(8784), 박*희(9414)
박*표(2989), 이*준(3848), 나*일(8281), 윤*운(6674), 김*형(2047), 최*준(2221)
최*수(9400), 주*나(9910), 서*수(7200), 이*이(5503), 이*영(3148), 오*민(3906)
호*정(4582), 강*구(9205), 이*세(3329), 김*현(2909), 김*균(4818), 노*철(8940)
김*찬(4652), 이*담(3607), 김*석(2081), 조*재(9050)             

삼성전자 뉴스룸의 직접 제작한 기사와 이미지는 누구나 자유롭게 사용하실 수 있습니다.
그러나 삼성전자 뉴스룸이 제공받은 일부 기사와 이미지는 사용에 제한이 있습니다.
<삼성전자 뉴스룸 콘텐츠 이용에 대한 안내 바로가기>

TOP